1 |
| Seat carrier, rear | 52 20 7 118 745 | | | 1 | 2.151 kg / 4.742 lb | €23.50 $27.36 |
|
2 |
| Supporting part, backrest | 52 20 7 118 754 | | | 1 | 8.006 kg / 17.65 lb | €105.00 $122.26 |
52 20 7 130 825 | | For vehicles with: Centre armrest, rear (S497A) = Yes
| | 1 | 8.752 kg / 19.295 lb | €19.10 $22.24 |
|
3 |
| Foam section, seat | 52 20 7 118 746 | | | 1 | 2.730 kg / 6.019 lb | €61.90 $72.08 |
|
4 |
| Foam section, backrest | 52 20 7 118 755 | | | 1 | 3.900 kg / 8.598 lb | €56.10 $65.32 |
52 20 7 130 826 | | For vehicles with: Centre armrest, rear (S497A) = Yes
| | 1 | 3.500 kg / 7.716 lb | €56.10 $65.32 |
|
5 |
| Cover, seat, Alcantara leather, left | 52 20 8 039 336 | ANTHRAZIT | For vehicles with: Alcantara leather "Challenge"/anthracite (GFAT) = Yes
| | 1 | 1.450 kg / 3.197 lb | €361.00 $420.35 |
| Cloth-leather seat cover | 52 20 8 039 332 | ANTHRAZIT | For vehicles with: Cloth/leather "Speed"/anthracite (GEAT) = Yes
| | 1 | 1.450 kg / 3.197 lb | €374.00 $435.49 |
| Seat cover, leather | 52 20 8 039 322 | SCHWARZ | For vehicles with: Leather "Novillo"/black (NCSW) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/black (NDSW) = Yes
| | 1 | 1.450 kg / 3.197 lb | €545.00 $634.6 |
| Seat cover, leather | 52 20 8 039 323 | PALLADIUMSILBER | For vehicles with: Leather "Novillo"/palladium-silber (NCH1) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/palladium-silb (NDH1) = Yes
| | 1 | 1.450 kg / 3.197 lb | €545.00 $634.6 |
| Seat cover, leather | 52 20 8 039 324 | FUCHSROT | For vehicles with: Leather "Novillo"/fuchs-red (NCH2) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/fuchs-red (NDH2) = Yes
| | 1 | 1.450 kg / 3.197 lb | €545.00 $634.6 |
| Seat cover, leather | 52 20 8 039 325 | BAMBUSBEIGE | For vehicles with: Leather "Novillo"/bambus-beige (NCH3) = Yes Or: Leather "Novillo" extended/bambus-beige (NDH3) = Yes
| | 1 | 1.450 kg / 3.197 lb | €545.00 $634.6 |
|
6 |
| Cover, seat, Alcantara leather | 52 20 7 903 490 | ANTHRAZIT | For vehicles with: Alcantara leather "Challenge"/anthracite (GFAT) = Yes
| | 1 | 0.000 kg / 0 lb | €361.00 $420.35 |
| Cloth-leather backrest cover | 52 20 7 903 423 | ANTHRAZIT | For vehicles with: Cloth/leather "Speed"/anthracite (GEAT) = Yes
| | 1 | 0.000 kg / 0 lb | €380.00 $442.47 |
| Cover backrest, leather | 52 20 7 903 425 | SCHWARZ | For vehicles with: Leather "Novillo"/black (NCSW) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/black (NDSW) = Yes
| | 1 | 1.740 kg / 3.836 lb | €600.00 $698.64 |
| Cover, seat, Alcantara leather | 52 20 8 039 165 | ANTHRAZIT | For vehicles with: Alcantara leather "Challenge"/anthracite (GFAT) = Yes And: Centre armrest, rear (S497A) = Yes
| | 1 | 0.000 kg / 0 lb | €361.00 $420.35 |
| Cloth-leather backrest cover | 52 20 8 039 345 | ANTHRAZIT | For vehicles with: Cloth/leather "Speed"/anthracite (GEAT) = Yes And: Centre armrest, rear (S497A) = Yes
| | 1 | 0.000 kg / 0 lb | €380.00 $442.47 |
| Cover backrest, leather | 52 20 7 903 426 | PALLADIUMSILBER | For vehicles with: Leather "Novillo"/palladium-silber (NCH1) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/palladium-silb (NDH1) = Yes
| | 1 | 1.740 kg / 3.836 lb | €600.00 $698.64 |
| Cover backrest, leather | 52 20 7 903 427 | FUCHSROT | For vehicles with: Leather "Novillo"/fuchs-red (NCH2) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/fuchs-red (NDH2) = Yes
| | 1 | 1.740 kg / 3.836 lb | €600.00 $698.64 |
| Cover backrest, leather | 52 20 7 903 428 | BAMBUSBEIGE | For vehicles with: Leather "Novillo"/bambus-beige (NCH3) = Yes Or: Leather "Novillo" extended/bambus-beige (NDH3) = Yes
| | 1 | 1.750 kg / 3.858 lb | €600.00 $698.64 |
| Cover backrest, leather | 52 20 8 039 343 | BAMBUSBEIGE | For vehicles with: Leather "Novillo"/bambus-beige (NCH3) = Yes Or: Leather "Novillo" extended/bambus-beige (NDH3) = Yes And: Centre armrest, rear (S497A) = Yes
| | 1 | 0.000 kg / 0 lb | €600.00 $698.64 |
| Cover backrest, leather | 52 20 8 039 340 | SCHWARZ | For vehicles with: Leather "Novillo"/black (NCSW) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/black (NDSW) = Yes And: Centre armrest, rear (S497A) = Yes
| | 1 | 0.000 kg / 0 lb | €600.00 $698.64 |
| Cover backrest, leather | 52 20 8 039 341 | PALLADIUMSILBER | For vehicles with: Leather "Novillo"/palladium-silber (NCH1) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/palladium-silb (NDH1) = Yes And: Centre armrest, rear (S497A) = Yes
| | 1 | 0.000 kg / 0 lb | €600.00 $698.64 |
| Cover backrest, leather | 52 20 8 039 342 | FUCHSROT | For vehicles with: Leather "Novillo"/fuchs-red (NCH2) = Yes Or: Leather "Novillo"extended/fuchs-red (NDH2) = Yes And: Centre armrest, rear (S497A) = Yes
| | 1 | 0.000 kg / 0 lb | €600.00 $698.64 |
|
7 |
| Lock, Basis, left | 52 20 7 142 261 | | | 1 | 0.174 kg / 0.384 lb | €7.55 $8.79 |
| Lock, Basis, right | 52 20 7 142 262 | | | 1 | 0.174 kg / 0.384 lb | €7.55 $8.79 |
|