1 |
| Floor covering, front | 51 47 1 944 864 | SCHIEFER Left-hand drive | ... — '90, September | 1 | 9.790 kg / 21.583 lb | €352.00 $409.87 |
| Floor covering, front | 51 47 1 944 865 | INDIGO Production discontinued Left-hand drive | ... — '90, September | 1 | 9.790 kg / 21.583 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 1 944 866 | NATUR Production discontinued Left-hand drive | ... — '90, September | 1 | 9.790 kg / 21.583 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 1 944 867 | HAVANNA Left-hand drive | ... — '90, September | 1 | 9.790 kg / 21.583 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 1 944 870 | SCHIEFER Production discontinued Right-hand drive | ... — '90, September | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 1 944 871 | INDIGO Production discontinued Right-hand drive | ... — '90, September | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 1 944 872 | NATUR Production discontinued Right-hand drive | ... — '90, September | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 1 944 873 | HAVANNA Production discontinued Right-hand drive | ... — '90, September | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 8 117 143 | KARMESINROT Production discontinued Left-hand drive | '89, September — ... | 1 | 9.790 kg / 21.583 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 8 117 144 | KARMESINROT Production discontinued Right-hand drive | '89, September — ... | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 8 126 378 | ANTHRAZIT Right-hand drive | '90, September — ... | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | €339.00 $394.73 |
| Floor covering, front | 51 47 8 126 379 | SILBERGRAU Right-hand drive | '90, September — ... | 1 | 9.368 kg / 20.653 lb | €339.00 $394.73 |
| Floor covering, front | 51 47 8 126 380 | ULTRAMARIN Production discontinued Right-hand drive | '90, September — ... | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 8 126 381 | PERGAMENT Production discontinued Right-hand drive | '90, September — ... | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, front | 51 47 8 126 382 | ANTHRAZIT Left-hand drive | '90, September — ... | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | €352.00 $409.87 |
| Floor covering, front | 51 47 8 126 383 | SILBERGRAU Production discontinued Left-hand drive | '90, September — ... | 1 | 9.790 kg / 21.583 lb | €342.00 $398.22 |
| Floor covering, front | 51 47 8 126 384 | ULTRAMARIN Left-hand drive | '90, September — ... | 1 | 9.790 kg / 21.583 lb | €352.00 $409.87 |
| Floor covering, front | 51 47 8 126 385 | PERGAMENT Production discontinued Left-hand drive | '90, September — ... | 1 | 9.790 kg / 21.583 lb | |
| Floor covering | 51 47 2 136 817 | MEXICOGRUEN Production discontinued Only with automatic transmission Left-hand drive | For vehicles with: National version Japan (L807A) = Yes Individual series 05/93 | | 1 | 17.656 kg / 38.925 lb | |
| Floor covering | 51 47 2 136 818 | MEXICOGRUEN Production discontinued Only with automatic transmission Right-hand drive | | 1 | 17.656 kg / 38.925 lb | |
|
2 |
| Floor covering, rear | 51 47 1 944 876 | SCHIEFER Production discontinued Only with automatic transmission | ... — '90, September | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 1 944 877 | INDIGO Production discontinued Only with automatic transmission | ... — '90, September | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 1 944 878 | NATUR Production discontinued Only with automatic transmission | ... — '90, September | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 1 944 879 | HAVANNA Production discontinued Only with automatic transmission | ... — '90, September | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 134 | SCHIEFER Production discontinued | ... — '90, September | 1 | 6.410 kg / 14.132 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 136 | INDIGO Production discontinued | ... — '90, September | 1 | 6.410 kg / 14.132 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 138 | NATUR Production discontinued | ... — '90, September | 1 | 6.410 kg / 14.132 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 140 | HAVANNA Production discontinued | ... — '90, September | 1 | 6.410 kg / 14.132 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 8 117 146 | KARMESINROT Production discontinued Only with automatic transmission | '89, September — ... | 1 | 5.860 kg / 12.919 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 142 | KARMESINROT Production discontinued | '89, September — ... | 1 | 0.000 kg / 0 lb | |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 398 | ANTHRAZIT | '90, September — ... | 1 | 6.410 kg / 14.132 lb | €323.00 $376.1 |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 399 | SILBERGRAU | '90, September — ... | 1 | 6.410 kg / 14.132 lb | €314.00 $365.62 |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 400 | ULTRAMARIN | '90, September — ... | 1 | 6.410 kg / 14.132 lb | €323.00 $376.1 |
| Floor covering, rear | 51 47 8 126 401 | PERGAMENT | '90, September — ... | 1 | 6.410 kg / 14.132 lb | €323.00 $376.1 |
| Floor covering | 51 47 2 136 817 | MEXICOGRUEN Production discontinued Only with automatic transmission Left-hand drive | For vehicles with: National version Japan (L807A) = Yes Individual series 05/93 | | 1 | 17.656 kg / 38.925 lb | |
| Floor covering | 51 47 2 136 818 | MEXICOGRUEN Production discontinued Only with automatic transmission Right-hand drive | | 1 | 17.656 kg / 38.925 lb | |
|
3 |
| Rotary latch 18 mm | 51 47 1 951 869 | CARDINALROT Only with automatic transmission | ... — '89, September | X | 0.002 kg / 0.004 lb | €0.53 $0.62 |
51 47 1 951 865 | SCHIEFER | ... — '90, September | X | 0.001 kg / 0.002 lb | €0.57 $0.66 |
51 47 1 951 868 | HAVANNA | ... — '90, September | X | 0.002 kg / 0.004 lb | €0.57 $0.66 |
51 47 1 974 887 | NATUR | ... — '90, September | X | 0.002 kg / 0.004 lb | €0.57 $0.66 |
51 47 8 117 145 | KARMESINROT | '88, September — ... | X | 0.002 kg / 0.004 lb | €0.57 $0.66 |
51 47 8 127 272 | ANTHRAZIT | '90, September — ... | X | 0.001 kg / 0.002 lb | €0.57 $0.66 |
51 47 8 127 274 | ULTRAMARIN | '90, September — ... | X | 0.001 kg / 0.002 lb | €0.57 $0.66 |
51 47 8 140 118 | SILBERGRAU | '90, September — ... | X | 0.002 kg / 0.004 lb | €0.57 $0.66 |
51 47 8 140 119 | PERGAMENT | '90, September — ... | X | 0.002 kg / 0.004 lb | €0.57 $0.66 |
|
4 |
| Front floor parcel net | 51 47 2 261 407 | Left-hand drive | | 1 | 0.128 kg / 0.282 lb | €13.02 $15.16 |
51 47 2 265 515 | Right-hand drive | | 1 | 0.126 kg / 0.278 lb | €15.60 $18.16 |
|
5 |
| Fastening elements | 51 47 2 263 062 | | | 4 | 0.001 kg / 0.002 lb | €0.25 $0.29 |
|
6 |
| Floor covering | 51 47 2 136 813 | MOCCA Production discontinued Only with automatic transmission Left-hand drive | For vehicles with: National version Japan (L807A) = Yes Individual series 95 selection | | 1 | 17.980 kg / 39.639 lb | |
51 47 2 136 814 | MOCCA Production discontinued Only with automatic transmission Right-hand drive | | 1 | 17.980 kg / 39.639 lb | |
|