englishdeutschрусский |
\ BMW parts catalog \ Left lever short kit
Left lever short kit
Unit of quantity: Set
Weight: 0.096 kg / 0.212 lb
Price: €4.91/ $5.72
Part number: 52 10 0 392 435
Supplement
RHD
Set
Part number | Name | Supplement | Quantity |
---|---|---|---|
52 10 0 391 553 | Left lever short | 1 | |
52 10 0 391 555 | Left lever short | 1 | |
01 29 0 394 384 | Installation instructions | 1 |
Usage


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |