englishdeutschрусский |
\ BMW parts catalog \ Parcel net
Parcel net
Unit of quantity: Piece
Weight: 0.123 kg / 0.271 lb
Price: €17.90/ $20.84
Part number: 51 47 2 277 266
Supplement
Usage


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | A | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | A | → with date → |
Sedan | Thailand | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | M | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | A | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | A | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | M | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | A | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | A | → with date → |
Sedan | Thailand | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Touring | Europe | R | A | → with date → |
Touring | Europe | R | M | → with date → |
Sedan | South Africa | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | M | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | M | → with date → |
Sedan | South Africa | R | M | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | South Africa | R | A | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Thailand | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Thailand | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Thailand | R | A | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | A | → with date → |
Sedan | Thailand | R | A | → with date → |