englishdeutschрусский |
\ BMW parts catalog \ Function carrier, centre
Function carrier, centre
Unit of quantity: Piece
Weight: 0.493 kg / 1.087 lb
Price: €33.40/ $38.89
Part number: 51 45 7 076 082
Supplement
Usage


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Touring | Europe | L | N | → with date → |
Touring | Europe | R | N | → with date → |