| englishdeutschрусский |
\ BMW parts catalog \ Retro.kit, window lifts, el. front/rear
Retro.kit, window lifts, el. front/rear
Unit of quantity: Set
Weight: 12.400 kg / 27.337 lb
Part number: 51 32 9 057 343
| Old part number: | 51 32 9 057 085 |
| Interchangeability: | Nonexchangeable retrospectively |
Supplement
Production discontinued
Set
| Part number | Name | Supplement | Quantity |
|---|---|---|---|
| 01 29 9 770 279 | Installation instructions | EFH E23 09/82-> | 1 |
| 07 11 9 905 543 | Hex nut | M6 | 12 |
| 07 11 9 907 720 | Fillister head self-tapping screw | ST3,9X13 | 2 |
| 07 11 9 913 442 | Hex Bolt | M6X12 | 4 |
| 07 11 9 931 044 | Flat Washer | 6,4 | 12 |
| 07 11 9 936 425 | Flat Washer | 6,4 | 4 |
| 07 11 9 941 304 | Anti rattle pin | 2,5X10 | 1 |
| 51 33 1 375 395 | Electr.drive left | 2 | |
| 51 33 1 375 396 | Electr.drive right | 2 | |
| 51 33 1 868 187 | Electr.window lifter front left | 1 | |
| 51 33 1 868 188 | Electr.window lifter front right | 1 | |
| 51 35 1 868 191 | Electr.window lifter rear left | 1 | |
| 51 35 1 868 192 | Electr.window lifter rear right | 1 | |
| 51 41 1 822 904 | Switch cover | 2 | |
| 52 10 1 817 063 | Countersunk screw | M6X12 | 12 |
| 54 10 1 804 049 | Cable clamp | D=14/B=1,5 | 1 |
| 61 12 1 372 854 | Wiring co-drivers side | 1 | |
| 61 12 1 375 312 | Wiring drivers side | 1 | |
| 61 12 1 375 318 | Wiring rear | 2 | |
| 61 12 1 380 033 | Wiring drivers side | 1 | |
| 61 12 1 380 035 | Wiring co-drivers side | 1 | |
| 61 13 1 350 591 | Cable clamp | D=9/B=1,5 | 11 |
| 61 13 1 354 726 | Cable clamp | D=8/B=1,5 | 7 |
| 61 13 1 363 028 | Rubber grommet | 1 | |
| 61 13 1 377 134 | Cable strap | L=292MM/B=4,8MM | 2 |
| 61 31 1 364 169 | Switch | 2 | |
| 61 31 1 366 056 | Circuit breaker | 1 | |
| 61 31 1 370 805 | Switch | 1 | |
| 61 31 1 373 585 | Relay | GELB | 2 |
| 61 31 1 377 905 | Switch illuminated | 4 | |
| 61 31 1 385 796 | Safety switch electr.window lifter | 1 | |
| 71 11 1 150 191 | Emergency tool electr.window | 1 | |
| 71 11 1 150 500 | Emergency tool electr.window | 1 |
Usage
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | A | → with date → |
| Sedan | Europe | L | M | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | A | → with date → |
| Sedan | Europe | L | M | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | A | → with date → |
| Sedan | Europe | L | M | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | A | → with date → |
| Sedan | Europe | L | M | → with date → |