englishdeutschрусский |
\ BMW parts catalog \ Remanufactured hydro steering gear
Remanufactured hydro steering gear
Unit of quantity: Piece
Weight: 8.000 kg / 17.637 lb
Price: €825.00/ $960.63
Part number: 32 10 6 777 464
Old part number: | 32 10 6 765 014 |
Interchangeability: | Exchangeable retrospectively |
Supplement
ZF
Usage


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |