englishdeutschрусский |
\ BMW parts catalog \ Stud bolt
Stud bolt
Unit of quantity: Piece
Weight: 0.004 kg / 0.009 lb
Price: €0.37/ $0.43
Part number: 07 12 9 903 882
Old part number: | 07 12 9 901 922 |
Interchangeability: | Exchangeable retrospectively |
Supplement
M6X25
Chrome-free CR(VI)
Usage


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | R | N | → with date → |
Sedan | India | R | N | → with date → |
Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | L | N | → with date → |
SAV | Europe | R | N | → with date → |
SAV | USA | L | N | → with date → |

Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | L | N | → with date → |
SAV | Europe | R | N | → with date → |
SAV | USA | L | N | → with date → |


Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
---|---|---|---|---|
SAV | USA | L | A | → with date → |
SAV | Europe | L | A | → with date → |
SAV | Europe | R | A | → with date → |